Charlottesville
Number of properties in Charlottesville: | 109 |
Average price in Charlottesville: | $740,360 |
Average Sq Ft in Charlottesville: | 2,377 |
Average Price per Ft2 in Charlottesville: | $311 |
Average Acres in Charlottesville: | 1.00 |
Number of properties in Charlottesville: | 109 |
Average price in Charlottesville: | $740,360 |
Average Sq Ft in Charlottesville: | 2,377 |
Average Price per Ft2 in Charlottesville: | $311 |
Average Acres in Charlottesville: | 1.00 |
804 Rugby Rd Charlottesville, Virginia 22903
Beds: 4 Baths: 3 Feet2: 2,214 Acres: 0.31
1012 Locust Ave Charlottesville, Virginia 22901
Beds: 4 Baths: 4 Feet2: 4,184 Acres: 0.68
1840 Fendall Ave Charlottesville, Virginia 22903
Beds: 3 Baths: 2 Feet2: 2,218 Acres: 0.29
210 10th St NE 103 Charlottesville, Virginia 22902
Beds: 2 Baths: 3 Feet2: 1,780 Acres: