Charlottesville
Number of properties in Charlottesville: | 74 |
Average price in Charlottesville: | $726,670 |
Average Sq Ft in Charlottesville: | 2,019 |
Average Price per Ft2 in Charlottesville: | $360 |
Average Acres in Charlottesville: | 0 |
Number of properties in Charlottesville: | 74 |
Average price in Charlottesville: | $726,670 |
Average Sq Ft in Charlottesville: | 2,019 |
Average Price per Ft2 in Charlottesville: | $360 |
Average Acres in Charlottesville: | 0 |
113 ALTAMONT CIR CHARLOTTESVILLE, Virginia
Beds: 5 Baths: 3.5 Feet2: 2,856 Acres: 0.17
1309 Belmont Park CHARLOTTESVILLE, Virginia
Beds: 1 Baths: 1 Feet2: 1,013 Acres: 0.21
907 Cottage Ln CHARLOTTESVILLE, Virginia
Beds: 4 Baths: 3.5 Feet2: 3,528 Acres: 0.24
1856 Winston Rd CHARLOTTESVILLE, Virginia
Beds: 3 Baths: 1.5 Feet2: 2,236 Acres: 0.17