Keswick
Number of properties in Keswick: | 27 |
Average price in Keswick: | $1,378,309 |
Average Sq Ft in Keswick: | 3,928 |
Average Price per Ft2 in Keswick: | $351 |
Average Acres in Keswick: | 40.06 |
Number of properties in Keswick: | 27 |
Average price in Keswick: | $1,378,309 |
Average Sq Ft in Keswick: | 3,928 |
Average Price per Ft2 in Keswick: | $351 |
Average Acres in Keswick: | 40.06 |
407 Fenton Ct KESWICK, Virginia
Beds: 4 Baths: 3.5 Feet2: 2,821 Acres: 0.21
2262 Old Keswick Farm KESWICK, Virginia
Beds: 7 Baths: 7.5 Feet2: 9,116 Acres: 547.4
3402 Cesford Grange KESWICK, Virginia
Beds: 4 Baths: 2.5 Feet2: 3,215 Acres: 0.48
431 Fenton Ct KESWICK, Virginia
Beds: 4 Baths: 3.5 Feet2: 3,586 Acres: 0.27